KS 25-36z / 1000
Informacje ogólne
rozdzielnica SN | max 3 pola konfiguracja: KT+M, RT+M, KMT, RMT |
rozdzielnica nN | max 10 pól odpływowych rozłączniki NH-1 ÷ NH-3 |
transformator | max 1000 kVA |
Stacja KS 25-36z / 1000 jest małogabarytową kompaktową stacją transformatorową w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną
z transformatorem o mocy max 630kVA.
Przeznaczona jest do zasilania:
- osiedli mieszkaniowych
- zakładów przemysłowych
- terenów rekreacyjnych, itp.
Stacja KS 25-36z / 1000 dostarczana jest kompletnie wyposażona.
Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia wymaga jedynie podłączenia zewnętrznych kabli SN i nN oraz instalacji uziemienia.
Przystosowana jest do współpracy z sieciami kablowymi lub kablowo-napowietrznymi.
POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ:
KS 25-36z / 1000
Parametry techniczne
moc znamionowa stacji | 1000 kVA |
częstotliwość / liczba faz | 50 Hz / 3 |
prąd krótkotrwały wytrzymywany połączeń uziemiających w ciągu 1 sek | 11 kA lub 14 kA |
prąd szczytowy wytrzymywany połączeń uziemiających stacji | 28 kA lub 35 kA |
klasa obudowy | (10) (15) (20)1) |
klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny | IAC-B-16/1sek (IAC-AB-16/1sek)2) |
( )1) w zależności od wariantu wykonania obudowy stacji
( )2) w zależności od typu zastosowanej rozdzielnicy SN
PO STRONIE SN
napięcie znamionowe | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
napięcie znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane 50 Hz | 28 kV | 38 kV | 50 kV |
napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50μS | 75 kV | 95 kV | 125 kV |
prąd znamionowy ciągły pola liniowego i szyn zbiorczych | 400 A lub 630 A | ||
prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego | 200 A lub 250 A | ||
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany w ciągu 1 sek | 16 kA; 20 kA lub 25 kA | ||
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany | 40 kA; 50 kA lub 62,5 kA | ||
stopień ochrony od strony obsługi | IP2X; IP3X lub IP4X |
PO STRONIE nN
prąd znamionowy ciągły obwodu głównego | 1250 A lub 1600 A |
napięcie znamionowe | 0,4 kV |
napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp | 8 kV |
prąd znamionowy ciągły pola odpływowego | 400 A lub 630 A |
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany w ciągu 1 sek ICW | 16 kA; 20 kA lub 25 kA |
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany IPK | 32 kA; 40 kA lub 52,5 kA |
stopień ochrony od strony obsługi | IP2X |
Rozmieszczenie urządzeń
Wymiary i dane techniczne
obudowa TYPU | B 25-36z/1000 |
warianty | 1-1, 1-2, 1-3 |
elementy | korpus + dach |
materiały: | |
korpus, dach | żelbet – monolit |
drzwi i kraty wentylacyjne | alucynk /aluminium |
wymiary obudowy: | |
długość | 2500 [mm] |
szerokość | 3600 [mm] |
wysokość | 2600 [mm] |
wysokość wewnątrz obudowy | 2300 [mm] |
wysokość obudowy nad ziemią | 1800 [mm] |
głębokość posadowienia | 800 [mm] |
powierzchnia zabudowy | 9 [m2] |
ciężar obudowy: | |
korpus | 8300 [kg] |
dach | 3900 [kg] |
stopień ochrony | IP 43 |
klasa obudowy | (10) (15) (20) 1) |
klasa odporności pożarowej | B |
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu | REI 120 |
wytrzymałość obudowy na uderzenia | 20 J |
wytrzymałość dachu na obciążenie | 2500 N/m2 |
wentylacja obudowy stacji | grawitacyjna |
Elewacje
Warianty obudowy
KS 25-36z / 1000 / 1-1
KS 25-36z / 1000 / 1-2
KS 25-36z / 1000 / 1-3
Schemat elektryczny – przykład konfiguracji stacji
Informacje dodatkowe
DACHY
STANDARD
dach prefabrykowany, żelbetowy jedno lub dwuspadowy
OPCJA
dachy dodatkowe – montowane dla potrzeb architektonicznych oraz dla ograniczenia oddziaływania promieniowania słonecznego na obudowę stacji
POSADOWIENIE
- obudowa bezpośrednio zagłębiona w gruncie
- w przypadkach szczególnych dodatkowy system uszczelnienia piwnicy – HYDRO
- obudowa wyniesiona ponad poziom terenu
Więcej informacji,
dotyczących drzwi oraz przepustów kablowych